III. Csáti Kavalkád
2014. augusztus 2. (szombat)
Mezőcsát, Vásártér
A fényképeket készítette: Pap István
A kavalkád kiemelt eseménye
Kuli Sándor Kettesfogathajtó Emlékverseny
Eredmények:
Név | Egyesület | Helyezés | Hibapont |
CAN-C | Kétfordulós akadályhajtás | ||
Magyar Gergő | Kálló-Földgép LSE | 1. | |
Lukácsi Zoltán | Fegyverneki Lovas SE | 2. | |
Gerbár Sándor | Nyírségi Lótenyésztők Egyesülete | 3. | |
SZLV | Kétfordulós akadályhajtás | ||
Lengyel István | 1. | ||
Kerekes Attila | Káli LK | 2. | |
Bényei György | Tiszaladányi LSE | 3. | |
Szarka Béla | 4. | ||
Kapuvári Miklós | Tiszaladányi LSE | 5. | |
Morvay István | 6. | ||
Dr. Liszkai Ferenc | Tiszaladányi LSE | 7. | |
PÓNI SZLV |
Kétfordulós akadályhajtás | ||
ifjabb. Kapuvári Miklós | Tokaji LSE | 1. | |
CAN-C | Hibaidős Akadályhajtás | ||
Gerbár Sándor | Nyírségi Lótenyésztők Egyesülete | 1. | |
Lukácsi Zoltán | Fegyverneki Lovas SE | 2. | |
Magyar Gergő | Kálló-Földgép LSE | 3. | |
SZLV | Hibaidős Akadályhajtás | ||
Kerekes Attila | Káli LK | 1. | |
Szarka Béla | 2. | ||
Lengyel István | 3. | ||
Kapuvári Miklós | Tiszaladányi LSE | 4. | |
Bényei György | Tiszaladányi LSE | 5. | |
Dr. Liszkai Ferenc | Tiszaladányi LSE | 6. | |
Morvay István | 7. | ||
PÓNI SZLV | Hibaidős Akadályhajtás | ||
ifjabb. Kapuvári Miklós |
Tokaji LSE | 1. | |
Versenyen kívül | |||
Hudák András | 1. | ||
Bihari Viktor | 2. |
A Kuli Sándor Kettesfogathajtó Emlékverseny támogatói:
– Mezőcsát Város Önkormányzat
– Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány
– Tiszatáj Közalapítvány
– Taskó József
– Dr. Domján László
– Kislászló Csaba
– Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület
– Dr. Szeghő Zsolt
– Berecz Mihály
– Arnóth János
– Kuli és Kovács család
Különdíjat ajánlott fel:
Dr. Domján László