IV. Csáti Kavalkád
2015. augusztus 8. (szombat)
Mezőcsát, Vásártér
A fényképeket készítette: Pap István
A kavalkád kiemelt eseménye
Kuli Sándor Kettesfogathajtó Emlékverseny
Eredmények:
Név | Egyesület | Helyezés | Hibapont |
CAN-C | Kétfordulós akadályhajtás | ||
Gerbár Sándor István | Nyírségi Lótenyésztők Egyesülete | 1. | 12,00 |
Lukácsi Zoltán | Fegyverneki Lovas SE | 2. | 15,45 |
Kovács István | Jászberényi SE | 3. | 19,71 |
Lengyel István | Nyírségi Lótenyésztők Egyesülete | 4. | 27,70 |
Hudák András | Nyírségi Lótenyésztők Egyesülete | 5. | 31,75 |
SZLV | Kétfordulós akadályhajtás | ||
Fridel Balázs | Boldizsár Lovastanya | 1. | 2,39 |
Móczár Barnabás | Jászberényi SE | 2. | 6,00 |
Kerekes Attila | Besenyőtelek | 3. | 13,59 |
Kovács Lénárd | Besenyőtelek | 4. | 19,90 |
Bihari Viktor | Nyírségi Lótenyésztők Egyesülete | 5. | 26,64 |
Bozsik István | 6. | 31,52 | |
Kudri László | Tokaj | 7. | 95,53 |
Vadászhajtás |
idő | ||
Fridel Balázs | 1. | 132,04 | |
Kovács István | 2. | 134,38 | |
Lukácsi Zoltán | 3. | 138,16 | |
Gerbár Sándor István | 4. | 139,24 | |
Lengyel István | 5. | 141,80 | |
Hudák András | 6. | 150,28 | |
Kerekes Attila | 7. | 161,30 | |
Móczár Barnabás | 8. | 162,32 | |
Bozsik István | 9. | 171,68 | |
Kovács Lénárd | 10. | 175,70 | |
Kudri László | 11. | 264,06 |
A IV. Csáti Kavalkád és a Kuli Sándor Kettesfogathajtó Emlékverseny támogatói, segítői:
– Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány
– Mezőcsát Város Önkormányzata
– Tiszatáj Közalapítvány
– Igrici Község Önkormányzata
– Taskó József és családja
– GYTV Miskolc Kft.
– Dr. Szeghő Zsolt
– Pap István
– Koczka Ferenc Csaba
– Berecz Mihály
– Arnóth János
– Arnóth István
– ifj. Arnóth István
– Kuli és Kovács család
– ifj. Rőthi János
– Városgondnokság
– Szolga István
– Balázs János
– Tóth Tamás
– Deák Sándor
– Baranyi József
– Molnár Ferenc
– Ducsai István
– Papp László
– Újvári Attila
– Sófer Jánosné
– Sepsiné Kovács Katalin
– Lükő Gyuláné
– Sólyom István
– Ésikné Fekete Hajnalka
– Kiss Gyula
– Hajdu Zsolt
– Zarándiné Keresztúri Ilona
– Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
– Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola önkéntesei
– Egészségfejlesztő Központ
Különdíjat ajánlott fel:
Tállai András miniszterhelyettes, államtitkár
Karádi Andor és Karádi Réka, Jászberény
Szakolczai István
Arnóth János