X. Csáti Kavalkád
2022. augusztus 7. (vasárnap)
Mezőcsát, Vásártér
A kavalkád kiemelt eseménye
Kuli Sándor Fogathajtó Emlékverseny
Eredmények:
| Név | Helyezés | Hibapont | |
| CAN-C | Póni kettesfogat, kétfordulós akadályhajtás | ||
| Bihari Bianka | 1. | 5,38 | |
| CAN-C | Kettesfogat, kétfordulós akadályhajtás | ||
| Fridel Balázs Norbert | 1. | 0,00 | |
| Bihari Viktor | 2. | 8,33 | |
| Kerekes Attila | 3. | 15,42 | |
| Papp Ernő | 4. | 15,92 | |
| Dudits Irma Luca | 5. | 21,33 | |
| Dudits Pál | 6. | 27,29 | |
| Skarupa Géza | 7. | 30,25 | |
| Gömöri Tamás | 8. | 37,65 | |
| CAN-D | Póni kettesfogat, kétfordulós akadályhajtás | ||
| Palombi Krisztián | 1. | 16,10 | |
| CAN-D | Kettesfogat, kétfordulós akadályhajtás | ||
| Rente István | 1. | 9,00 | |
| Név | Helyezés | Gyűjtött pont | |
| CAN-C, CAN-D | Kettesfogat, pontgyűjtő akadályhajtás |
||
| Bihari Viktor | 1. | 1040 | |
| Skarupa Géza | 2. | 950 | |
| Kerekes Attila | 3. | 920 | |
| Papp Ernő | 4. | 780 | |
| Gömöri Tamás | 5. | 330 | |
| Dudits Irma Luca | 6. | 290 | |
| Dudits Pál | 7. | 280 | |
| CAN-C, CAN-D | Póni kettesfogat, pontgyűjtő akadályhajtás |
||
| Bihari Bianka | 1. | 870 |

A X. Csáti Kavalkád és a Kuli Sándor Fogathajtó Emlékverseny támogatói, segítői:
– Mezőcsát Város Önkormányzat
– Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
– Tállai András miniszterhelyettes
– Bartha Lajos
– Borza Lajos
– Veres Péter
– Humánszolgáltató Központ
– Arnóth János és családja
– Arnóth István és családja
– Arnóth Istvánné
– Kuli Krisztián
– Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület
– Kis-Hortobágy Major
– Termálfürdő-Mezőcsát Kft.
– Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának tagjai és családjaik
– Kovács és Kuli családok