VII. Csáti Kavalkád
2018. augusztus 5. (vasárnap)
Mezőcsát, Vásártér
A kavalkád kiemelt eseménye
Kuli Sándor Fogathajtó Emlékverseny
Eredmények:
Név | Helyezés | Hibapont | |
CAN-C | Kettesfogat, kétfordulós akadályhajtás | ||
Emődi Imre | 1. | 3,00 | |
Fridel Balázs Norbert | 2. | 3,00 | |
Kiss Sándor | 3. | 6,00 | |
Bihari Viktor | 4. | 6,00 | |
Kerekes Attila | 5. | 6,00 | |
Kovács Lénárd | 6. | 6,00 | |
Pazurik István | 7. | 21,23 | |
Dávid Ádám | 8. | 21,77 | |
Fróna Antal | 9. | 22,10 | |
Fenyvesi László | 10. | 42,36 | |
Papp Ernő | 11. | 50,09 | |
Lengyel István | 12. | 51,05 | |
Kudri László | 13. | 55,94 | |
Dudits Pál | 14. | kizárva | |
CAN-D | Kettesfogat, kétfordulós akadályhajtás | ||
Csintalan Imre | 1. | 0,00 | |
Rente István | 2. | 0,00 | |
Banka Tamás | 3. | 3,31 | |
Bozsik István | 4. | 6,00 | |
Palombi Krisztián | 5. | 15,00 | |
Pazurik Csilla | 6. | 19,04 | |
Papp Bernadett | 7. | 46,20 | |
Név | Helyezés | Gyűjtött pont | |
CAN-C, CAN-D | Kettesfogat, pontgyűjtő akadályhajtás |
||
Emődi Imre | 1. | 1440 | |
Kovács Lénárd | 2. | 1400 | |
Fenyvesi László | 3. | 1190 | |
Kerekes Attila | 4. | 1140 | |
Lengyel István | 5. | 1140 | |
Csintalan Imre | 6. | 1100 | |
Dudits Pál | 7. | 1070 | |
Papp Ernő | 8. | 950 | |
Kiss Sándor | 9. | 860 | |
Papp Bernadett | 10. | 850 | |
Pazurik István | 11. | 790 |
A VII. Csáti Kavalkád és a Kuli Sándor Fogathajtó Emlékverseny támogatói, segítői:
– Mezőcsát Város Önkormányzat
– Siposné Horváth Anita polgármester
– Tállai András miniszterhelyettes
– Taskó József és családja
– id. és ifj. Arnóth István
– Arnóth János
– Papp Pék Kft.
– APROPÓ Reklám Kft.
– Emerald Holding Kft.
– Berecz Mihály
– Mezőcsát Város Önkormányzat és intézményeinek munkatársai
– Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának tagjai és családjaik
– Andromeda Travel Utazási Iroda
– Kovács János és felesége
– Mezőcsáti Motoros és Veterán Klub
– Kovács és Kuli családok