V. Csáti Kavalkád
2016. augusztus 6. (szombat)
Mezőcsát, Vásártér
A kavalkád kiemelt eseménye
Kuli Sándor Fogathajtó Emlékverseny
Eredmények:
Név | Egyesület | Helyezés | Hibapont |
CAN-C | Kétfordulós akadályhajtás | ||
Csintalan Imre | Besenyőtelki LHE | 1. | 13,44 |
Kovács Lénárd | Besenyőtelki LHE | 2. | 15,57 |
Kerekes Attila | Besenyőtelki LHE | 3. | 17,87 |
Fridel Balázs Norbert | Boldizsár Lovastanya Egyesület | 4. | 21,05 |
Dudits Pál | Carmen Lovas SE | 5. | 31,23 |
SZLV | Kétfordulós akadályhajtás | ||
Bozsik István | 1. | 7,95 | |
Bihari Viktor | 2. | 24,62 | |
Kiss Balázs | 3. | 30,49 | |
Harman Mihály | 4. | 33,39 | |
Hornyik Zsolt | 5. | 38,02 | |
Bihari Tibor | 6. | 72,13 | |
Vadászhajtás |
|||
Fridel Balázs Norbert | 1. | 127,80 | |
Csintalan Imre | 2. | 131,70 | |
Kovács Lénárd | 3. | 132,40 | |
Kerekes Attila | 4. | 142,58 | |
Bihari Viktor | 5. | 144,47 | |
Gyurcsány Mihály | 6. | 145,61 | |
Dudits Pál | 7. | 146,68 | |
Bozsik István | 8. | 147,56 | |
SZLV PÓNI | Kétfordulós akadályhajtás | Helyezés | Hibapont |
Harman Norbert | 1. | ||
Vadászhajtás | Helyezés | Idő | |
Harman Norbert | 1. |
Az V. Csáti Kavalkád és a Kuli Sándor Fogathajtó Emlékverseny támogatói, segítői:
– Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány
– Mezőcsát Város Önkormányzata
– Taskó József és családja
– Kislászló Csaba
– Dr. Szeghő Zsolt
– Berecz Mihály
– Arnóth János
– Lükő Gyuláné
– Kuli és Kovács család
Különdíjat ajánlott fel:
– Tállai András parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő
– Siposné Horváth Anita polgármester